Dell vostro (เครื่องเล็ก) 4 เครื่อง
ALL in One 38 เครื่อง
เปลี่ยน
| ฝ่าย/แผนก | จำนวน | หมายเหตุ |
| OPD | 9 | |
| ศว. | 4 | |
| การเงิน | 1 | |
| ประกัน (OPD) | 2 | |
| Xray | 1 | |
| ER | 1 | เครื่องหมอ |
| OR | 1 | |
| ยาใน | 1 | |
ความต้องการ
| ฝ่าย/แผนก | จำนวน | หมายเหตุ |
| ฟัน | 2 | |
| สุขา | 1 | |
| ER | 2 | |
| Lab ล่าง | 1 | |
| ตา OPD | 2 | |
| จิตเวช | 2 | |
| ยา NCD | 2 | |
| คลอด | 1 |
อื่นๆ
| ฝ่าย/แผนก | หมายเหตุ |
| ยานอก | เครื่องที่ 3 : ลง win ใหม่, เพิ่ม ram |
| โภชนากร | เพิ่ม เครื่องเดิม 1 เครื่อง |
| NCD | เปลี่ยนเครื่องเดิม |