จำนวนและรายชื่อแพทย์
# | แพทย์ GP และเฉพาะทาง | จำนวน | แพทย์ |
|---|---|---|---|
1 | เวชปฏิบัติทั่วไป | 6 | อนินดา(23457), ศักดิ์ดนัย(76099), กิตติกวินท์(76059) นภสินธุ์(76075), วรินดา(dt72132) ,ธัญกานต์(74020) |
เวชปฏิบัติทั่วไป (กำลังศึกษา famed) | 3 | กรกนก(70791), ภูวิวรรธน์(74274), เศรฎฐวุฒิ (74139) | |
2 | สูตินรีเวชกรรม (Full Time) | 2 | อนุชาติ(609), บุญนิธิ(026673) |
สูตินรีเวชกรรม (Part Time) | 1 | จรรยาภรณ์(14100) | |
3 | ศัลยกรรม (Full Time) | 1 | ภรัณยู(60560) |
ศัลยกรรม (Part Time) | 1 | สุรชัย(17311) | |
4 | อายุรกรรม (Full Time) | 3 | ทรายขวัญ(53611), วราพร(56981), วโรดม(27413) |
อายุรกรรม (Part Time) | 0 | - | |
5 | กุมารเวชกรรม (Full Time) | 3 | ยศ(59261), เพ็ญประภา(56961), สุพัทรา(54241) |
กุมารเวชกรรม (Part Time) | 0 | - | |
6 | ออร์โธปิดิกส์ (Full Time) | 3 | ชาญยุทธ(38267), ถวัลย์ศักดิ์(50862), ชวรัตน์(60174) |
ออร์โธปิดิกส์ (Part Time) | 0 | - | |
7 | จิตเวช (Full Time) | 0 | - |
จิตเวช (Part Time) | 1 | วัลลภา(28745) | |
8 | วิสัญญี (Full Time) | 2 | ฐาปนิก(shoot), กนิษฐา(59069) |
วิสัญญี (Part Time) | 0 | - | |
9 | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Full Time) | 2 | ปาณัท(60009), พรกมล(56945) |
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Part Time) | 0 | - | |
10 | เวชศาสตร์ครอบครัว (Full Time) | 9 | |
เวชศาสตร์ครอบครัว (Part Time) | 0 | - | |
11 | จักษุ (Full Time) | 0 | - |
จักษุ (Part Time) | 1 | ? | |
รวม |
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ต.ค. 2568